Phase 2: Tests / Edge Cases
One of five Phase 2 task rankings. This table faithfully reproduces the 31 recorded results for tests / edge cases, including public and hidden pass status, forbidden changes, measured time, and execution-record status fields.
You are viewing Test V1 / Phase 2, which remains Historical / Provisional. Return to the Test V1 / Phase 1 results. Test V2 begins with Phase 3, which is planned; no Phase 3 results exist yet.
Complete candidate results
Activate any column heading to sort. Activate it again to reverse direction.
31 rows
| 1 | opencode-go/glm-5.205-glm-5-2 | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.177 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 2 | opencode-go/gpt-5.6-luna01-gpt-5-6-luna | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.178 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 3 | gpt-5.6-sol47-gpt-5-6-sol | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.178 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 4 | gpt-5.4-mini50-gpt-5-4-mini | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.180 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 5 | gpt-5.3-codex-spark18-gpt-5-3-codex-spark | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.181 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 6 | gpt-5.6-luna46-gpt-5-6-luna | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.181 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 7 | gpt-5.6-terra48-gpt-5-6-terra | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.181 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 8 | gpt-5.449-gpt-5-4 | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.181 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 9 | opencode-go/glm-5.115-glm-5-1 | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.182 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 10 | opencode-go/mimo-v2.5-pro07-mimo-v2-5-pro | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.183 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 11 | opencode-go/grok-4.509-grok-4-5 | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.183 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 12 | opencode/claude-sonnet-552-claude-sonnet-5 | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.183 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 13 | opencode-go/kimi-k2.7-code03-kimi-k2-7-code | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.184 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 14 | opencode-go/hy314-hy3 | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.186 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 15 | opencode-go/deepseek-v4-pro04-deepseek-v4-pro | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.187 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 16 | opencode-go/minimax-m306-minimax-m3 | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.187 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 17 | opencode-go/kimi-k310-kimi-k3 | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.187 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 18 | opencode/laguna-s-2.1-free20-laguna-s-2-1-free | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.187 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 19 | opencode/hy3-free27-hy3-free | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.188 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 20 | opencode-go/mimo-v2.513-mimo-v2-5 | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.189 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 21 | opencode-go/kimi-k2.616-kimi-k2-6 | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.189 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 22 | opencode/nemotron-3.5-lightning-free33-nemotron-3-5-lightning-free | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.189 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 23 | opencode/nemotron-3-ultra-free35-nemotron-3-ultra-free | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.189 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 24 | opencode/claude-opus-553-claude-opus-5 | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.189 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 25 | opencode/deepseek-v4-flash-free22-deepseek-v4-flash-free | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.190 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 26 | opencode-go/deepseek-v4-flash11-deepseek-v4-flash | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.194 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 27 | opencode/claude-haiku-4-551-claude-haiku-4-5 | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.194 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 28 | opencode/mimo-v2.5-free28-mimo-v2-5-free | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.196 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 29 | opencode/big-pickle19-big-pickle | pass | pass | 0 | 1.00 | 0.198 | completed | 0 | 0 | record ↗ |
| 30 | opencode-go/minimax-m2.717-minimax-m2-7 | pass | fail | 0 | 0.50 | 0.188 | completed | 0 | 1 | record ↗ |
| 31 | opencode-go/qwen3.7-plus02-qwen3-7-plus | fail | fail | 0 | 0.00 | 0.182 | completed | — | 1 | record ↗ |
Source data and evidence
Generated from the Phase 2 records at commit 669f59e3bdef542db925eda9ecd8f5f0d7a2e6fc. Scores are binary-pass arithmetic means: each task score is (public + hidden) / 2; the aggregate is the arithmetic mean of all ten public/hidden indicators across five task records.